Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/02/2023
Data da ratificação: 28/02/2023
Valor estimado: R$ 15.925,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JORGE ARMANDO SANTANA MOTA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JORGE ARMANDO SANTANA MOTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENATO VARGAS FONSECA |
Participante | Resultado |
---|---|
SONÁRIA PEREIRA DE SOUSA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/03/2024 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE |
|
20/02/2023 - 17:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JORGE ARMANDO SANTANA MOTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?