Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/03/2024
Data da ratificação: 18/03/2024
Valor estimado: R$ 28.557,60
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENATO VARGAS FONSECA |
Participante | Resultado |
---|---|
N M JORGE MINIMERCADOS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/03/2024 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE |
|
04/03/2024 - 17:19 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?