Nome: MIGUEL SERAFIM DO NASCIMENTO FILHO
CPF: ***.670.306-**
Matrícula: 0000000015
Data admissão: 01/02/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 05 - FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
Cargo: 7 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.883,00 | 1.769,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?