Nome: ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CPF: ***.071.096-**
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - CONTADORA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.608,69 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.608,69 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.608,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.608,69 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.608,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.595,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.595,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.595,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.595,97 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.960,00 | 3.595,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?