Nome: HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.708.556-**
Matrícula: 0000000028
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 05 - FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS
Cargo: 14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.542,65 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.542,65 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.542,65 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.542,65 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.542,65 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.521,39 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.521,39 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.521,39 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.521,39 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.656,50 | 2.521,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?