Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 10.53% |
DENÚNCIAS | 10 | 52.63% |
DÚVIDAS | 1 | 5.26% |
SUGESTÕES | 6 | 31.58% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 17 | 89.47% |
WEBSITE | 2 | 10.53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | 5 | 26.32% |
GABINETE DO PRESIDENTE | 4 | 21.05% |
TESTE | 10 | 52.63% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 19 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 10.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.26% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
JEFFERSON MAGNO COSTA MORAIS
(99)985302293
99985302293
ouvidoria@cmsaopedrodoscrentes.ma.gov.br
AVENIDA CANAÃ, 104, CENTRO-SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA CEP: 65.978-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/03/2025 12:29:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?