Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 50.00% |
SUGESTÕES | 2 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 4 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | 3 | 75.00% |
GABINETE DO PRESIDENTE | 1 | 25.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 4 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(99)985302293
99985302293
camarasaopedrodoscrentes@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/02/2025 22:58:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?