Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 12.50% |
DENÚNCIAS | 8 | 50.00% |
DÚVIDAS | 1 | 6.25% |
SUGESTÕES | 5 | 31.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 87.50% |
WEBSITE | 2 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | 5 | 31.25% |
GABINETE DO PRESIDENTE | 3 | 18.75% |
TESTE | 8 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 16 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 6.25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
(99)985302293
99985302293
camarasaopedrodoscrentes@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/03/2025 12:29:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?